卓胜微5月5日发布消息,4月28日,公司接待华泰证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 许志翰,董事会秘书 刘丽琼,接待地点公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
一、 简要介绍公司2022年年度及2023年第一季度经营业绩情况 2022年是充满挑战的一年,既受到外部宏观经济放缓、国际政治形势复杂多变、市场竞争加剧、换机周期放缓、产业供应链波动等市场困局,也面临着射频技术的快速迭代,从分立到模组,从平台化到场景化等射频技术挑战。 面对变化,公司仍坚定围绕着…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | 德邦证券 | 证券公司 |
3 | 淡水泉 | 投资公司 |
4 | 彬元资产 | 资产管理公司 |
5 | 财通证券 | 证券公司 |
6 | 长城证券 | 证券公司 |
7 | 东方阿尔法基金 | 基金管理公司 |
8 | 东北证券 | 证券公司 |
9 | 贝莱德基金 | 其它 |
10 | 东海基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,卓胜微近一年共接待118家机构148次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-01 | 65 | 0.14 | 9.41 | 27.41 | -1.06 | 6.24 | 21.03 |
2022-08-31 | 80 | -3.04 | -2.72 | 2.17 | -2.18 | -2.14 | 3.44 |
2022-08-29 | 2 | 4.79 | 6.85 | 3.06 | 5.13 | 8.66 | 2.53 |
2022-05-10 | 1 | 5.97 | 6.43 | 3.74 | 4.53 | 4.23 | 2.74 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,遥望科技、炬光科技、长远锂科、周大生、迈威生物、纳思达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | 329 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
688779 | 长远锂科 | 229 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
002180 | 纳思达 | 193 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭