(相关资料图)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,掌阅科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。掌阅科技当日收报30.16元,涨跌幅9.99%,换手率8.51%,成交额10.97亿元。异常期间05月04日至05月05日,期间涨幅20.98%,累计偏离值20.64%,区间成交额15.61亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 德邦证券南京白龙江东街营业部 | 8382.55 | - | - |
2 | 长江证券上海东明路营业部 | 6361.01 | - | - |
3 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | 6195.65 | - | - |
4 | 机构专用 | 5665.84 | - | - |
5 | 中信证券杭州凤起路营业部 | 4989.17 | - | - |
合计 | - | 31594.22 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京分公司 | - | 11512.12 | - |
2 | 中信证券北京京城大厦营业部 | - | 6010.02 | - |
3 | 中信证券杭州凤起路营业部 | - | 5334.03 | - |
4 | 中信证券(山东)青岛西海岸新区井冈山路营业部 | - | 4114.65 | - |
5 | 中信建投证券西安科技路营业部 | - | 3930.7 | - |
合计 | - | - | 30901.52 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭