(相关资料图)
本周,纺织服装市场价格变动情况如下所示:
由于面料成本一般占成衣服装成本约50%,人工占比20%,其他制造费用仅占6%,所以需要关注产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
棉花期货 | 3.26 | -2.90 | 2023-3-3 | 14750.00 | 元/吨 |
长绒棉 | -1.14 | -1.14 | 2023-3-3 | 21750.00 | 元/吨 |
化纤价格指数 | 0.50 | 0.59 | 2023-3-3 | 98.94 | 点 |
棉花现货 | 0.06 | -2.77 | 2023-3-3 | 15481.17 | 元/吨 |
中国棉花价格指数 | 0.03 | -2.54 | 2023-3-3 | 15519.00 | 元/吨 |
棉纱现货 | 0.00 | -0.30 | 2023-3-3 | 24700.00 | 元/吨 |
柯桥纺织价格指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
柯桥纺织坯布类价格指数 | -1.90 | -0.60 | 2023-2-24 | 123.16 | -- |
柯桥纺织服装里料类价格指数 | -0.52 | -0.40 | 2023-2-24 | 125.36 | -- |
柯桥纺织家纺类价格指数 | -0.19 | -0.17 | 2023-2-24 | 101.74 | -- |
柯桥纺织服饰辅料类价格指数 | 0.12 | -0.01 | 2023-2-24 | 134.27 | -- |
柯桥纺织服装面料类价格指数 | -0.11 | 0.01 | 2023-2-24 | 116.80 | -- |
柯桥纺织棉麻类价格指数 | -0.08 | 1.22 | 2023-2-24 | 120.06 | -- |
柯桥纺织原料类价格指数 | -0.05 | 0.07 | 2023-2-24 | 83.39 | -- |
注:柯桥纺织指数是综合反映中国轻纺城(600790)市场及绍兴轻纺产业发展状况的一个完整的指数体系,由一系列分类指数构成,如纺织品价格指数、纺织景气指数和纺织品外贸指数等。
受纺织服装市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅戈尔 | 42.09 | 48.16 | 2022-09-30 | 品牌服装 | 43.64 | 48.43 |
海澜之家 | 16.93 | 21.50 | 2022-09-30 | 服装 | 96.27 | 41.79 |
森马服饰 | 2.52 | 7.46 | 2022-09-30 | 服装行业 | 99.22 | 42.56 |
比音勒芬 | 5.73 | 8.11 | 2022-09-30 | 服装服饰 | 100 | 76.69 |
朗姿股份 | 0.24 | 0.50 | 2022-09-30 | 时尚女装 | 46.15 | 61.08 |
红豆股份 | 0.48 | 0.96 | 2022-09-30 | 服装、坯布 | 83.32 | 32.18 |
太平鸟 | 1.52 | 3.03 | 2022-09-30 | 服饰运营 | 99.18 | 53.21 |
探路者 | 0.05 | 0.71 | 2022-09-30 | 户外服装 | 73.04 | 42.58 |
盛泰集团 | 3.19 | 4.08 | 2022-09-30 | 服装行业 | 73.12 | 16.20 |
贵人鸟 | -0.20 | -- | 2022-09-30 | 运动鞋服行业 | 60.39 | 23.55 |
报喜鸟 | 3.94 | 4.89 | 2022-09-30 | 纺织服装 | 97.19 | 65.39 |
美邦服饰 | -7.59 | -- | 2022-09-30 | 批发零售业 | 97.99 | 33.43 |
九牧王 | -1.28 | -0.90 | 2022-09-30 | 服装业 | 97.85 | 61.33 |
戎美股份 | 1.12 | 1.77 | 2022-09-30 | 服饰 | 99.80 | 45.59 |
七匹狼 | 1.24 | 2.40 | 2022-09-30 | 服装 | 95.93 | 47.47 |
搜于特 | -15.06 | -- | 2022-09-30 | 批发零售业 | 99.82 | -5.50 |
欣贺股份 | 1.29 | 1.30 | 2022-09-30 | 女装服饰 | 99.40 | 71.39 |
歌力思 | 1.12 | 1.52 | 2022-09-30 | 服装 | 98.51 | 67.93 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
X 关闭